淮滨县人民医院公开招聘合同制工作人员笔试成绩
公 告
根据公开招聘工作方案的要求,现将参加考试人员笔试成绩予以公示。
2024年招聘合同制临床及其它专业人员 |
序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 吴孟 | 神经内科 | 101 |
| 免试 |
2 | 杨冉 | 神经内科 | 101 | 20241010109 | 65.4 |
3 | 杜鑫 | 神经内科 | 101 | 20241010102 | 64.2 |
4 | 闫猛 | 神经内科 | 101 | 20241010113 | 62.0 |
5 | 张玉 | 神经内科 | 101 | 20241010106 | 61.0 |
6 | 江坤祥 | 神经内科 | 101 | 20241010103 | 60.6 |
7 | 刘容廷 | 神经内科 | 101 | 20241010110 | 60.4 |
8 | 鲁中震 | 神经内科 | 101 | 20241010107 | 60.0 |
9 | 陈懂 | 神经内科 | 101 | 20241010104 | 58.4 |
10 | 吕俊超 | 神经内科 | 101 | 20241010112 | 58.4 |
11 | 高路 | 神经内科 | 101 | 20241010101 | 55.0 |
12 | 陈玲 | 神经内科 | 101 | 20241010105 | 54.8 |
13 | 吕郑玲 | 神经内科 | 101 | 20241010114 | 54.8 |
14 | 杜明慧 | 神经内科 | 102 | 20241020116 | 70.2 |
15 | 崔越 | 神经内科 | 102 | 20241020115 | 58.2 |
16 | 胡天祥 | 神经内科 | 102 | 20241020117 | 49.2 |
17 | 刘洪海 | 血液科 | 103 | 20241030118 | 63.8 |
18 | 王芬芳 | 妇科 | 104 | 20241040119 | 65.6 |
19 | 黄静 | 妇科 | 104 | 20241040120 | 62.8 |
20 | 安利翻 | 妇科 | 104 | 20241040121 | 52.8 |
21 | 王立朋 | 骨科 | 105 | 20241050122 | 59.4 |
22 | 熊锰锰 | 骨科 | 105 | 20241050123 | 57.2 |
23 | 刘晓山 | 骨科 | 106 | 20241060124 | 46.6 |
24 | 刘凯 | 骨科 | 107 | 20241070125 | 51.2 |
25 | 张凤苇 | 普外科 | 108 | 20241080126 | 61.8 |
26 | 程飞 | 普外科 | 108 | 20241080127 | 50.2 |
27 | 黄一飞 | 健康管理科 | 118 | 20241180129 | 52.6 |
28 | 李志富 | 健康管理科 | 118 | 20241180128 | 43.8 |
29 | 王涛 | 健康管理科 | 119 | 20241190130 | 61.4 |
30 | 王琪岚 | 健康管理科 | 119 | 20241190202 | 52.4 |
31 | 王亚萍 | 健康管理科 | 119 | 20241190201 | 46.0 |
32 | 曹辉 | 肿瘤科 | 125 | 20241250205 | 68.4 |
33 | 张士帅 | 肿瘤科 | 125 | 20241250204 | 66.4 |
34 | 黄梦玲 | 肿瘤科 | 125 | 20241250207 | 46.8 |
35 | 彭艳 | 肿瘤科 | 125 | 20241250206 | 38.2 |
36 | 李方 | 小儿内科 | 128 | 20241280210 | 57.4 |
37 | 董庆丽 | 小儿内科 | 128 | 20241280211 | 54.2 |
38 | 刘颂 | 小儿内科 | 128 | 20241280209 | 49.0 |
39 | 陈新辉 | 内分泌科 | 134 | 20241340217 | 73.4 |
40 | 沈鑫 | 内分泌科 | 134 | 20241340213 | 64.4 |
41 | 吴丽 | 内分泌科 | 134 | 20241340218 | 63.6 |
42 | 吕秋丰 | 内分泌科 | 134 | 20241340216 | 61.6 |
43 | 郑峰 | 内分泌科 | 134 | 20241340219 | 58.2 |
44 | 简保柱 | 内分泌科 | 134 | 20241340212 | 55.4 |
45 | 毛德莉 | 内分泌科 | 134 | 20241340214 | 53.2 |
46 | 祝书成 | 内分泌科 | 134 | 20241340215 | 52.4 |
47 | 简洪志 | 中医科 | 135 |
| 免试 |
48 | 李晖英 | 中医科 | 135 |
| 免试 |
49 | 刘宇 | 中医科 | 135 | 20241350222 | 61.0 |
50 | 陈猛 | 麻醉科 | 136 | 20241360223 | 64.0 |
51 | 张亮 | 麻醉科 | 136 | 20241360224 | 61.4 |
52 | 刘雪侠 | 消化内科 | 138 | 20241380226 | 67.2 |
53 | 符永展 | 消化内科 | 138 | 20241380227 | 61.4 |
54 | 吕湾 | 消化内科 | 138 | 20241380225 | 56.6 |
55 | 徐明远 | 康复医学科 | 139 |
| 免试 |
56 | 鲁添齐 | 康复医学科 | 139 | 20241390229 | 53.0 |
57 | 刘翔 | 康复医学科 | 139 | 20241390228 | 36.6 |
58 | 张旭东 | 药学 | 140 |
| 免试 |
59 | 刘声东 | 药学 | 140 | 20241400301 | 60.8 |
60 | 吴雨辰 | 药学 | 140 | 20241400306 | 49.0 |
61 | 符梦晨 | 药学 | 140 | 20241400304 | 39.8 |
62 | 黄磊 | 中药学 | 141 | 20241410308 | 47.2 |
63 | 崔鑫峰 | 病理科 | 143 | 20241430309 | 63.0 |
64 | 柯涵 | 心电图室 | 145 | 20241450312 | 67.6 |
65 | 刘玉杰 | 心电图室 | 145 | 20241450310 | 59.2 |
66 | 魏亚丽 | 心电图室 | 145 | 20241450313 | 57.2 |
67 | 樊瑞 | 心电图室 | 145 | 20241450311 | 54.0 |
68 | 高源鞠 | 超声诊断室 | 146 | 20241460318 | 62.2 |
69 | 王晓 | 超声诊断室 | 146 | 20241460316 | 61.6 |
70 | 朱明玉 | 超声诊断室 | 146 | 20241460317 | 60.4 |
71 | 王秋菊 | 超声诊断室 | 146 | 20241460320 | 59.2 |
72 | 方茹 | 超声诊断室 | 146 | 20241460319 | 58.4 |
73 | 赵晓倩 | 超声诊断室 | 146 | 20241460314 | 51.8 |
74 | 陈祥荣 | 超声诊断室 | 146 | 20241460315 | 50.8 |
75 | 徐小茹 | 检验科 | 147 | 20241470401 | 62.2 |
76 | 金亚君 | 检验科 | 147 | 20241470405 | 58.2 |
77 | 吴玲雨 | 检验科 | 147 | 20241470501 | 57.4 |
78 | 吴佳芸 | 检验科 | 147 | 20241470417 | 56.6 |
79 | 李金萍 | 检验科 | 147 | 20241470409 | 55.0 |
80 | 孙佳佳 | 检验科 | 147 | 20241470418 | 54.0 |
81 | 刘振 | 检验科 | 147 | 20241470323 | 51.8 |
82 | 董群英 | 检验科 | 147 | 20241470402 | 50.8 |
83 | 尚一鸣 | 检验科 | 147 | 20241470324 | 50.4 |
84 | 王磊 | 检验科 | 147 | 20241470408 | 50.4 |
85 | 崔继娜 | 检验科 | 147 | 20241470414 | 50.4 |
86 | 赵新玲 | 检验科 | 147 | 20241470424 | 49.8 |
87 | 刘诺诺 | 检验科 | 147 | 20241470502 | 49.2 |
88 | 臧雪萍 | 检验科 | 147 | 20241470403 | 48.8 |
89 | 赵城刚 | 检验科 | 147 | 20241470329 | 48.6 |
90 | 许青青 | 检验科 | 147 | 20241470404 | 48.6 |
91 | 李环环 | 检验科 | 147 | 20241470328 | 47.8 |
92 | 王雪蒙 | 检验科 | 147 | 20241470406 | 47.4 |
93 | 郁丽 | 检验科 | 147 | 20241470425 | 47.4 |
94 | 张志功 | 检验科 | 147 | 20241470326 | 46.2 |
95 | 刘培玉 | 检验科 | 147 | 20241470413 | 45.6 |
96 | 黄俊丽 | 检验科 | 147 | 20241470416 | 45.6 |
97 | 康祎 | 检验科 | 147 | 20241470428 | 45.6 |
98 | 李登云 | 检验科 | 147 | 20241470327 | 44.4 |
99 | 王雪捷 | 检验科 | 147 | 20241470411 | 44.0 |
100 | 董雪 | 检验科 | 147 | 20241470325 | 43.8 |
101 | 蔡林 | 检验科 | 147 | 20241470423 | 43.8 |
102 | 申珂琛 | 检验科 | 147 | 20241470407 | 42.6 |
103 | 孙龙 | 检验科 | 147 | 20241470410 | 40.8 |
104 | 周炜翔 | 检验科 | 147 | 20241470422 | 40.4 |
105 | 胡志茹 | 检验科 | 147 | 20241470429 | 39.4 |
106 | 李茹 | 检验科 | 147 | 20241470419 | 38.4 |
107 | 江昊 | 检验科 | 147 | 20241470421 | 38.2 |
108 | 陈美琪 | 口腔科 | 148 | 20241480504 | 56.2 |
109 | 臧庆梅 | 口腔科 | 148 | 20241480506 | 48.8 |
110 | 熊戈 | 口腔科 | 148 | 20241480503 | 43.8 |
111 | 何永玲 | 口腔科 | 148 | 20241480505 | 38.0 |
112 | 吴玉肖 | 眼科 | 149 | 20241490507 | 63.2 |
113 | 孙华中 | 眼科 | 149 | 20241490508 | 60.8 |
114 | 孙艳辉 | 眼科 | 149 | 20241490509 | 56.6 |
115 | 王晓丽 | 眼科 | 149 | 20241490510 | 54.8 |
116 | 史呈祥 | 耳鼻喉科 | 150 |
| 免试 |
117 | 余翔 | 耳鼻喉科 | 150 | 20241500516 | 70.8 |
118 | 王长江 | 耳鼻喉科 | 150 | 20241500514 | 61.2 |
119 | 殷弋雯 | 耳鼻喉科 | 150 | 20241500515 | 55.4 |
120 | 代鸿鹏 | 耳鼻喉科 | 150 | 20241500518 | 55.0 |
121 | 马涛 | 耳鼻喉科 | 150 | 20241500512 | 46.0 |
122 | 符志浩 | 数据库 | 151 | 20241511203 | 76.8 |
123 | 余力 | 数据库 | 151 | 20241511207 | 74.2 |
124 | 黄岩松 | 数据库 | 151 | 20241511210 | 70.0 |
125 | 吴衡 | 数据库 | 151 | 20241511220 | 69.4 |
126 | 郭辉 | 数据库 | 151 | 20241511201 | 61.4 |
127 | 樊提 | 数据库 | 151 | 20241511219 | 61.4 |
128 | 朱明阳 | 数据库 | 151 | 20241511211 | 60.8 |
129 | 路明明 | 数据库 | 151 | 20241511215 | 59.2 |
130 | 赵奕 | 数据库 | 151 | 20241511204 | 58.4 |
131 | 方鹏存 | 数据库 | 151 | 20241511206 | 58.2 |
132 | 陈永健 | 数据库 | 151 | 20241511214 | 57.0 |
133 | 张成忍 | 数据库 | 151 | 20241511221 | 56.4 |
134 | 郭松松 | 数据库 | 151 | 20241511212 | 56.2 |
135 | 张乙乙 | 数据库 | 151 | 20241511217 | 56.2 |
136 | 韩军军 | 数据库 | 151 | 20241511205 | 56.0 |
137 | 孙海洋 | 数据库 | 151 | 20241511223 | 55.6 |
138 | 鲁泓涛 | 数据库 | 151 | 20241511213 | 51.2 |
139 | 丁松 | 网络安全 | 152 | 20241521226 | 71.8 |
140 | 刘宏斌 | 网络安全 | 152 | 20241521230 | 65.4 |
141 | 杨旭 | 网络安全 | 152 | 20241521225 | 62.2 |
142 | 甘文祥 | 网络安全 | 152 | 20241521228 | 56.4 |
143 | 王舒钰 | 绩效管理 | 154 | 20241541307 | 74.6 |
144 | 谢晓雅 | 绩效管理 | 154 | 20241541304 | 74.2 |
145 | 刘尊宇 | 绩效管理 | 154 | 20241541306 | 67.6 |
146 | 徐文豪 | 绩效管理 | 154 | 20241541305 | 65.8 |
147 | 张建业 | 肛肠科 | 157 | 20241571115 | 61.2 |
148 | 邢奥康 | 外科医师 | 158 | 20241581117 | 64.4 |
149 | 潘光冲 | 外科医师 | 158 | 20241581116 | 62.0 |
150 | 詹荣强 | 急诊科 | 159 | 20241591118 | 50.6 |
151 | 董怡炜 | 呼吸内科 | 160 | 20241601120 | 57.8 |
152 | 吴诗源 | 呼吸内科 | 160 | 20241601119 | 38.2 |
153 | 韩雪 | 财务科 | 161 | 20241611309 | 57.8 |
154 | 郑翠莲 | 财务科 | 161 | 20241611308 | 49.4 |
2024年招聘合同制护理人员 |
序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 余阳 | 临床护理 | 155 | 20241550724 | 61.8 |
2 | 刘悦悦 | 临床护理 | 155 | 20241550706 | 60.4 |
3 | 吴笑翔 | 临床护理 | 155 | 20241550608 | 60.2 |
4 | 王舒畅 | 临床护理 | 155 | 20241550808 | 60.0 |
5 | 王之月 | 临床护理 | 155 | 20241550627 | 59.8 |
6 | 刘亚琴 | 临床护理 | 155 | 20241551021 | 59.6 |
7 | 王新知 | 临床护理 | 155 | 20241550713 | 59.4 |
8 | 谢雨娜 | 临床护理 | 155 | 20241551027 | 59.2 |
9 | 祝燕 | 临床护理 | 155 | 20241550716 | 59.0 |
10 | 郭玉新 | 临床护理 | 155 | 20241550803 | 58.4 |
11 | 许冰涵 | 临床护理 | 155 | 20241550816 | 58.2 |
12 | 赵璇璇 | 临床护理 | 155 | 20241550905 | 58.2 |
13 | 任燕玲 | 临床护理 | 155 | 20241550526 | 58.0 |
14 | 樊莉 | 临床护理 | 155 | 20241550628 | 57.6 |
15 | 符纪萍 | 临床护理 | 155 | 20241550619 | 55.8 |
16 | 张振海 | 临床护理 | 155 | 20241550620 | 55.6 |
17 | 刘佳佳 | 临床护理 | 155 | 20241550612 | 55.4 |
18 | 赵新茹 | 临床护理 | 155 | 20241550918 | 55.2 |
19 | 黄培培 | 临床护理 | 155 | 20241550729 | 54.6 |
20 | 吕双双 | 临床护理 | 155 | 20241550925 | 54.6 |
21 | 李岩 | 临床护理 | 155 | 20241550930 | 54.6 |
22 | 殷梓洁 | 临床护理 | 155 | 20241550818 | 54.0 |
23 | 李精彩 | 临床护理 | 155 | 20241550618 | 53.2 |
24 | 陈星然 | 临床护理 | 155 | 20241550604 | 52.6 |
25 | 郭山 | 临床护理 | 155 | 20241551015 | 52.4 |
26 | 钟盈 | 临床护理 | 155 | 20241551025 | 51.6 |
27 | 任冉冉 | 临床护理 | 155 | 20241550922 | 51.4 |
28 | 何珍 | 临床护理 | 155 | 20241550807 | 51.0 |
29 | 张荣 | 临床护理 | 155 | 20241551010 | 50.6 |
30 | 吴侠 | 临床护理 | 155 | 20241550615 | 50.4 |
31 | 季梦玲 | 临床护理 | 155 | 20241550614 | 50.0 |
32 | 张翠青 | 临床护理 | 155 | 20241550817 | 50.0 |
33 | 郑炎 | 临床护理 | 155 | 20241550728 | 49.8 |
34 | 黄磊 | 临床护理 | 155 | 20241550805 | 49.6 |
35 | 陈玉龙 | 临床护理 | 155 | 20241550923 | 49.2 |
36 | 张心茹 | 临床护理 | 155 | 20241550813 | 49.0 |
37 | 詹晓玲 | 临床护理 | 155 | 20241550726 | 48.8 |
38 | 简柳柳 | 临床护理 | 155 | 20241551107 | 48.8 |
39 | 李迪迪 | 临床护理 | 155 | 20241551030 | 48.6 |
40 | 任静 | 临床护理 | 155 | 20241550826 | 48.0 |
41 | 曹丹丹 | 临床护理 | 155 | 20241550912 | 48.0 |
42 | 任文玉 | 临床护理 | 155 | 20241551108 | 48.0 |
43 | 丁敏子 | 临床护理 | 155 | 20241550609 | 47.8 |
44 | 李雪地 | 临床护理 | 155 | 20241550801 | 47.8 |
45 | 黄红 | 临床护理 | 155 | 20241550528 | 47.6 |
46 | 胡雪 | 临床护理 | 155 | 20241550904 | 47.6 |
47 | 黄官梅 | 临床护理 | 155 | 20241550624 | 46.2 |
48 | 王肖 | 临床护理 | 155 | 20241551011 | 46.0 |
49 | 陈文文 | 临床护理 | 155 | 20241550605 | 45.6 |
50 | 黄月 | 临床护理 | 155 | 20241550920 | 45.6 |
51 | 孙梦宇 | 临床护理 | 155 | 20241550610 | 45.4 |
52 | 姜永俊 | 临床护理 | 155 | 20241551017 | 45.4 |
53 | 李慧敏 | 临床护理 | 155 | 20241551105 | 45.4 |
54 | 耿欣 | 临床护理 | 155 | 20241550616 | 44.8 |
55 | 杜心茹 | 临床护理 | 155 | 20241550625 | 44.8 |
56 | 李春燕 | 临床护理 | 155 | 20241550712 | 44.8 |
57 | 张燕 | 临床护理 | 155 | 20241550903 | 44.6 |
58 | 廖雪梅 | 临床护理 | 155 | 20241550717 | 44.4 |
59 | 符玉 | 临床护理 | 155 | 20241550718 | 44.2 |
60 | 何小雪 | 临床护理 | 155 | 20241550829 | 44.2 |
61 | 李双 | 临床护理 | 155 | 20241551109 | 44.2 |
62 | 赵丰维 | 临床护理 | 155 | 20241551102 | 44.0 |
63 | 刘雪 | 临床护理 | 155 | 20241550730 | 43.8 |
64 | 王仁影 | 临床护理 | 155 | 20241550809 | 43.8 |
65 | 胡静 | 临床护理 | 155 | 20241550530 | 43.6 |
66 | 申静 | 临床护理 | 155 | 20241550611 | 43.4 |
67 | 申曼曼 | 临床护理 | 155 | 20241550701 | 42.4 |
68 | 符运旋 | 临床护理 | 155 | 20241550727 | 42.4 |
69 | 王思琪 | 临床护理 | 155 | 20241551104 | 42.4 |
70 | 冷媛媛 | 临床护理 | 155 | 20241550819 | 42.2 |
71 | 左珍珍 | 临床护理 | 155 | 20241551028 | 42.2 |
72 | 张夜雨 | 临床护理 | 155 | 20241551106 | 42.0 |
73 | 万红梅 | 临床护理 | 155 | 20241550802 | 41.6 |
74 | 朱春卉 | 临床护理 | 155 | 20241551112 | 41.6 |
75 | 廖文慧 | 临床护理 | 155 | 20241550519 | 41.4 |
76 | 王涛 | 临床护理 | 155 | 20241550626 | 41.0 |
77 | 赵婉莹 | 临床护理 | 155 | 20241550824 | 40.8 |
78 | 黄柯柯 | 临床护理 | 155 | 20241550908 | 40.6 |
79 | 刘一诺 | 临床护理 | 155 | 20241551029 | 40.4 |
80 | 杜豪 | 临床护理 | 155 | 20241550901 | 40.2 |
81 | 鲁梦阳 | 临床护理 | 155 | 20241550902 | 40.2 |
82 | 陈明洁 | 临床护理 | 155 | 20241551003 | 40.0 |
83 | 陶杰 | 临床护理 | 155 | 20241551026 | 40.0 |
84 | 张镕钰 | 临床护理 | 155 | 20241551023 | 39.8 |
85 | 许萍 | 临床护理 | 155 | 20241551001 | 39.0 |
86 | 徐婷 | 临床护理 | 155 | 20241550926 | 38.4 |
87 | 陈芳 | 临床护理 | 155 | 20241551111 | 38.2 |
88 | 简蕗郦 | 临床护理 | 155 | 20241550704 | 38.0 |
89 | 杜洪丽 | 临床护理 | 155 | 20241550715 | 37.6 |
90 | 李慧如 | 临床护理 | 155 | 20241550906 | 37.6 |
91 | 詹阳阳 | 临床护理 | 155 | 20241550525 | 37.0 |
92 | 汪龙龙 | 临床护理 | 155 | 20241551022 | 36.4 |
93 | 陈方嫄 | 临床护理 | 155 | 20241551113 | 36.2 |
94 | 穆坤丽 | 临床护理 | 155 | 20241550708 | 35.8 |
95 | 华晓 | 临床护理 | 155 | 20241550907 | 35.8 |
96 | 黄孟瑶 | 临床护理 | 155 | 20241550527 | 35.4 |
97 | 葛会 | 临床护理 | 155 | 20241551016 | 34.4 |
98 | 杨勇 | 临床护理 | 155 | 20241550707 | 30.0 |
淮滨县人民医院
2024年03月01日